DEA de l'Université de Paris 1 et l'Université de Paris 7.
R E S P O N S A B L E S |
Pr X. Guyon |
Prs L. Elie & D. Revuz |
C O N T A C T S
|
UFR de Mathématiques |
UFR de Mathematiques Université Paris 7 Sécrétariat de 3e cycle Tour 45-55 - 5e étage -bureau 16 2, place Jussieu tél : 01 44 27 37 61 |
Niveau requis Maîtrise de mathématiques, M.A.S.F., M.A.S.S., Grande école
D. Picard | Statistique fondamentale | F. Comets | Calcul stochatique, modèles de diffusions |
D. Revuz | Séries chronologiques univariées |
OPTION FINANCE | OPTION STATISTIQUE | ||
---|---|---|---|
J.F Boulier | Instruments financiers I et II | D. Picard | Statistique asymptotique |
G. Pagès | Modèles discrets de valorisation d'options et méthodes numériques | G. Kerkyacharian | Thérie de l'approximation |
L. Elie | Processus stochatiques en finance |
S. Tsybakov L. Birgé |
Estimation non paramétrique Introduction à la sélection de modèles |
M. Chaleyat-Maurel | Equations retrogrades et applications | E. Rio | Théorèmes limites et inégalités maximales |
A. Auslender | Optimisation: Théorie et algrithmes | ||
D. Pierre-loti-viaud | Stastistique Actuarielle | I Johnstone | Estimation fonctionnelle et ondelettes |
L. Elie | Modèles autoregressifs non linéaires | V. Genon Catalot | Statistique des diffusions et applications en finance |
X. Guyon | Methodes numériques par Chaînes de Markov | C. Laredo | Applications de la statistique asymptotique |
G. Pagès | Algorithmes stochastiques | B. Prum | Génome |
M. Cottrell | Analyse de données et techniques neuronales | C. Bretin | Informatique algorithmique |
S. Mallat | Ondelettes et traitement de signal | B. et Y. Girard | Informatique : logiciels statistiques |
STAGE : Ce DEA se termine soit par un rapport théorique, soit par un stage de deux mois au minimum dans un laboratoire de recherche ou en entreprise (secteur Bancaire pour l'option finance).